Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Foyer Héberg.A.H. | 114 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 | 99 |
M.A.S. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Etab.Expér.P.H. | 5 | 5 | 5 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | |||||||||
Foyer de vie A.H. | 469 | 449 | 449 | 479 | 476 | 488 | 458 | 458 | 364 |
F.A.M. | 86 | 105 | 105 | 105 | 60 | 60 | 60 | 60 | 19 |
S.A.M.S.A.H. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 49 | 49 |
S.A.V.S. | 263 | 269 | 269 | 269 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
E.A.M | 49 | 49 | 49 | 49 | 94 | ||||
E.A.N.M. | 95 | ||||||||
Total | 1527 | 1533 | 1533 | 1533 | 1539 | 1567 | 1551 | 1556 | 1556 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nièvre | 28.3 % | 28.7 % | 28.7 % | 28.7 % | 29 % | 28.7 % | 29.1 % | 29.4 % | 29.4 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 29.4 % | 30.4 % | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |