Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 492 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Foyer Héberg.A.H. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
M.A.S. | 249 | 249 | 251 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Foyer de vie A.H. | 131 | 99 | 99 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 31 |
F.A.M. | 45 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
S.A.V.S. | 282 | 283 | 283 | 283 | 309 | 309 | 309 | 314 | 314 |
E.A.N.M. | 216 | ||||||||
Total | 1336 | 1359 | 1361 | 1369 | 1405 | 1405 | 1405 | 1410 | 1421 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Saône | 34.6 % | 34.7 % | 34.6 % | 34.3 % | 35.8 % | 35.8 % | 35.8 % | 36.2 % | 35.7 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 29.4 % | 30.4 % | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |