Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| E.S.A.T. | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 85 | 85 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Foyer Héberg.A.H. | 211 | 194 | 194 | 194 | 194 | 186 | 186 |
| M.A.S. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Etab.Expér.A.H. | |||||||
| Foyer de vie A.H. | 490 | 490 | 493 | 488 | 488 | 377 | 377 |
| F.A.M. | 393 | 398 | 404 | 347 | 319 | 196 | 196 |
| S.A.M.S.A.H. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 |
| S.A.V.S. | 283 | 268 | 268 | 271 | 271 | 279 | 279 |
| E.A.M | 57 | 85 | 194 | 194 | |||
| E.A.N.M. | 111 | 111 | |||||
| Total | 2323 | 2296 | 2290 | 2288 | 2288 | 2280 | 2280 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonne | 24.2 % | 23.7 % | 23.5 % | 23.7 % | 23.7 % | 24.8 % | 24.8 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
