Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| E.S.A.T. | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
| Foyer Héberg.A.H. | 2234 | 2240 | 2240 | 2219 | 2008 | 1851 | 1683 |
| Foyer Poly.A.H. | 116 | 72 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| M.A.S. | 1186 | 1260 | 1279 | 1269 | 1279 | 1284 | 1316 |
| Etab.Expér.P.H. | 5 | 5 | 5 | ||||
| Etab.Expér.A.H. | 43 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| Foyer de vie A.H. | 3015 | 3113 | 3148 | 3166 | 3080 | 2719 | 2430 |
| E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| F.A.M. | 1605 | 1552 | 1539 | 1403 | 1324 | 937 | 896 |
| S.A.M.S.A.H. | 543 | 555 | 555 | 559 | 567 | 578 | 578 |
| S.A.V.S. | 3097 | 3140 | 3171 | 3174 | 3073 | 3089 | 3088 |
| E.A.M | 49 | 221 | 313 | 710 | 755 | ||
| E.A.N.M. | 319 | 842 | 1290 | ||||
| UEROS | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Total | 17781 | 17892 | 18009 | 18044 | 18023 | 18058 | 18061 |
Sources :
FINESS
- INSEE
