Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 38 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 72 | 5777 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 100 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 67 | 2219 | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 57 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 31 | 1269 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 5 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 24 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 120 | 3166 | 2.4 ‰ | 1.6 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 43 | 1403 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 30 | 559 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 70 | 3174 | 2.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 6 | 221 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| UEROS | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 460 | 18044 | 13.6 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
