Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 591 | | | | 591 | 2.2 ‰ | 3.2 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 12 | 70 | | | 82 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 225 | | 382 | 607 | 2.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 199 | | | 199 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 42 | | | 42 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 631 | | 631 | 2.3 ‰ | 1.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 603 | 536 | 631 | 382 | 2152 | 8 ‰ | 7.1 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 30 | | | 33 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 22 | | 2 | 24 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | | 65 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 38 | | 38 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 3 | 52 | 103 | 2 | 160 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 20 | 1 | | 21 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 15 | | 15 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 55 | 55 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 20 | 56 | 75 | 151 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | | 10 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 60 | 70 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.M | 18 | 18 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés MND autres que Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.0004 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 35 | 37 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 12 | 67 | 79 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 14 | 102 | 116 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 537 | | | | 537 | 2 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 98 | | 2 | 108 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 25 | 62 | | | 87 | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 24 | | | 24 | 0.09 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 36 | | | 36 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Ctre.Préorient.Hand. | | | 11 | | 11 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 35 | | 35 | 0.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 570 | 220 | 46 | 2 | 838 | 3.1 ‰ | 3.8 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE