Offre pour adultes
719
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.A.N.M. | 1 | 29 | 0.4 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
E.S.A.T. | 3 | 345 | 5 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
F.A.M. | 2 | 20 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 3 | 111 | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 14 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 1 | 85 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 20 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 2 | 95 | 1.4 ‰ | 2.3 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 14 | 719 | 10.4 ‰ | 13.7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 320 | 320 | 4.6 ‰ | 3.2 ‰ | 1.9 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 9 | 68 | 77 | 1.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 38 | 6 | 44 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | |
4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 14 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
5 | E.A.N.M. | 29 | 29 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 95 | 95 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 367 | 117 | 95 | 579 | 8.4 ‰ | 7.1 ‰ | 3.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement








Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 25 | 25 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 25 | 20 | 45 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes








Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 52 | 62 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
2 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |
Total | 10 | 72 | 82 | 1.2 ‰ | 3.8 ‰ | 3.8 ‰ |