Offre pour adultes
718
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 3 | 345 | 4.9 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 28 | 0.4 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 14 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 1 | 85 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 4 | 111 | 1.6 ‰ | 2.4 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 20 | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 20 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 2 | 95 | 1.4 ‰ | 2.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 15 | 718 | 10.2 ‰ | 13.6 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
