Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 591 | | 591 | 2.2 ‰ | 3.1 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 40 | 44 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 8 | 118 | 126 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 6 | 103 | 109 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 252 | 252 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 609 | 513 | 1122 | 4.1 ‰ | 6.4 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 65 | 65 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 45 | 45 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 110 | 110 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 15 | | 15 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 20 | 55 | 70 | 145 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | | 10 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 60 | 70 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 56 | 56 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 86 | 86 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 9 | 54 | 63 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 16 | 16 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 9 | 70 | 79 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 9 | | | 9 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 537 | | | 537 | 2 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 100 | | 100 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 94 | 170 | | 264 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 219 | | 219 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 54 | | 54 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 697 | 697 | 2.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 640 | 555 | 697 | 1892 | 7 ‰ | 4.2 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE