Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 11 | 1034 | 3.8 ‰ | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 10 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 673 | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 143 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 32 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 9 | 271 | 1 ‰ | 2.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 273 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 57 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 3 | 339 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 55 | 2832 | 10.4 ‰ | 12.4 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
