Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 13 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 72 | 5775 | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 95 | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 70 | 2233 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 116 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 30 | 1182 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 4 | 53 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 115 | 3034 | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 45 | 1587 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 26 | 510 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 67 | 3083 | 2.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 440 | 17713 | 12.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
