Synthese Offre Adulte
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 7 | 309 | 1.2 ‰ |
| Doubs | 6 | 132 | 0.5 ‰ |
| Jura | 5 | 125 | 1 ‰ |
| Nièvre | 3 | 105 | 1.2 ‰ |
| Haute-Saône | 2 | 77 | 0.7 ‰ |
| Saône-et-Loire | 10 | 444 | 1.7 ‰ |
| Yonne | 11 | 393 | 2.5 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 2 | 20 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 46 | 1605 | 1.2 ‰ |
| France | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 11 | 1036 | 3.9 ‰ |
| Doubs | 13 | 1128 | 4.2 ‰ |
| Jura | 6 | 592 | 4.8 ‰ |
| Nièvre | 7 | 458 | 5 ‰ |
| Haute-Saône | 6 | 514 | 4.6 ‰ |
| Saône-et-Loire | 17 | 1048 | 4.1 ‰ |
| Yonne | 9 | 656 | 4.2 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 3 | 345 | 4.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5777 | 4.3 ‰ |
| France | 1484 | 117793 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
