Synthese Offre Adulte
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 7 | 273 | 1 ‰ |
| Doubs | 7 | 148 | 0.5 ‰ |
| Jura | 5 | 125 | 1 ‰ |
| Nièvre | 3 | 105 | 1.2 ‰ |
| Haute-Saône | 2 | 77 | 0.7 ‰ |
| Saône-et-Loire | 10 | 406 | 1.6 ‰ |
| Yonne | 11 | 398 | 2.6 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 2 | 20 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47 | 1552 | 1.2 ‰ |
| France | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 27 | 1001 | 3.8 ‰ |
| Doubs | 39 | 1015 | 3.8 ‰ |
| Jura | 17 | 583 | 4.8 ‰ |
| Nièvre | 17 | 564 | 6.3 ‰ |
| Haute-Saône | 8 | 226 | 2 ‰ |
| Saône-et-Loire | 56 | 1209 | 4.8 ‰ |
| Yonne | 21 | 684 | 4.4 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 6 | 143 | 2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 191 | 5425 | 4.1 ‰ |
| France | 3140 | 93301 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 11 | 1036 | 3.9 ‰ |
| Doubs | 13 | 1128 | 4.2 ‰ |
| Jura | 6 | 592 | 4.8 ‰ |
| Nièvre | 7 | 458 | 5.1 ‰ |
| Haute-Saône | 6 | 514 | 4.6 ‰ |
| Saône-et-Loire | 17 | 1048 | 4.2 ‰ |
| Yonne | 9 | 656 | 4.2 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 3 | 345 | 4.9 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5777 | 4.3 ‰ |
| France | 1488 | 118091 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
