Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 2 | 48 | 0.4 ‰ |
| Doubs | 3 | 73 | 0.5 ‰ |
| Jura | 2 | 30 | 0.5 ‰ |
| Nièvre | 1 | 30 | 0.7 ‰ |
| Haute-Saône | 4 | 49 | 0.9 ‰ |
| Saône-et-Loire | 3 | 53 | 0.4 ‰ |
| Yonne | 2 | 39 | 0.5 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 1 | 25 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 347 | 0.5 ‰ |
| France | 203 | 5674 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
