Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 2 | 48 | 0.4 ‰ |
| Doubs | 3 | 73 | 0.6 ‰ |
| Jura | 2 | 30 | 0.5 ‰ |
| Nièvre | 1 | 30 | 0.8 ‰ |
| Saône-et-Loire | 3 | 53 | 0.5 ‰ |
| Yonne | 2 | 41 | 0.6 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 275 | 0.4 ‰ |
| France | 186 | 5526 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
