Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 11 | 793 | 6.6 ‰ |
| Doubs | 17 | 738 | 5.5 ‰ |
| Jura | 5 | 342 | 5.9 ‰ |
| Nièvre | 10 | 327 | 8.5 ‰ |
| Haute-Saône | 7 | 377 | 7.2 ‰ |
| Saône-et-Loire | 12 | 567 | 4.8 ‰ |
| Yonne | 9 | 513 | 6.8 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 4 | 209 | 6.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3866 | 6.1 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
