Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 11 | 918 | 7.7 ‰ |
| Doubs | 17 | 768 | 5.8 ‰ |
| Jura | 5 | 342 | 6.1 ‰ |
| Nièvre | 10 | 327 | 8.6 ‰ |
| Haute-Saône | 8 | 427 | 8.4 ‰ |
| Saône-et-Loire | 12 | 567 | 4.9 ‰ |
| Yonne | 9 | 511 | 7 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 4 | 338 | 10.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 4198 | 6.8 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
