Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 15 | 32 | 87 | 107 | 10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 215 | 37 | 252 |
Doubs | 13 | 0 | 64 | 163 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 214 | 34 | 248 |
Jura | <10 | 0 | 24 | 47 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22 | 78 |
Nièvre | 28 | 18 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 18 | 163 |
Haute-Saône | <10 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20 | 114 |
Saône-et-Loire | 26 | <10 | 94 | 134 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 212 | 55 | 267 |
Yonne | 29 | 11 | 63 | 96 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 188 | 16 | 204 |
Territoire-de-Belfort | 0 | 0 | <10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | <10 | 35 |
Bourgogne-Franche-Comté | 121 | 63 | 407 | 730 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1158 | 203 | 1361 |
France | 3273 | 4915 | 9089 | 18441 | 1036 | 365 | 880 | 210 | 239 | 31546 | 6902 | 38448 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )