Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 13 | 57 | 67 | 107 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 213 | 36 | 249 |
Doubs | 22 | 0 | 82 | 159 | 14 | 0 | <10 | 0 | 0 | 259 | 24 | 283 |
Jura | <10 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 77 |
Nièvre | 18 | 15 | 56 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 21 | 157 |
Haute-Saône | <10 | 0 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | 108 |
Saône-et-Loire | 26 | <10 | 100 | 152 | <10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 237 | 68 | 305 |
Yonne | 17 | 21 | 71 | 98 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 194 | 19 | 213 |
Territoire-de-Belfort | 0 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 |
Bourgogne-Franche-Comté | 102 | 99 | 414 | 726 | 27 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1211 | 225 | 1436 |
France | 3326 | 5466 | 10110 | 19520 | 992 | 390 | 998 | 175 | 243 | 33774 | 7446 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )