Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 36 | 43 | 43 |
| 2 | Collèges | 27 | 27 | 28 |
| 3 | Lycées | 7 | 7 | 8 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 70 | 77 | 79 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
