Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
414
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 43 | 22 | 3 | 1 | 69 |
Doubs | 43 | 27 | 7 | 0 | 77 |
Jura | 26 | 14 | 5 | 1 | 46 |
Nièvre | 19 | 14 | 3 | 0 | 36 |
Haute-Saône | 15 | 15 | 4 | 0 | 34 |
Saône-et-Loire | 55 | 25 | 4 | 0 | 84 |
Yonne | 23 | 17 | 3 | 0 | 43 |
Territoire-de-Belfort | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 |
Bourgogne-Franche-Comté | 235 | 143 | 31 | 2 | 411 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )