Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
425
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 43 | 25 | 3 | 1 | 72 |
| Doubs | 43 | 28 | 8 | 0 | 79 |
| Jura | 26 | 14 | 5 | 1 | 46 |
| Nièvre | 18 | 14 | 3 | 0 | 35 |
| Haute-Saône | 15 | 15 | 4 | 0 | 34 |
| Saône-et-Loire | 57 | 28 | 4 | 0 | 89 |
| Yonne | 24 | 18 | 3 | 0 | 45 |
| Territoire-de-Belfort | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 237 | 151 | 32 | 2 | 422 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
