Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
376
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 39 | 16 | 4 | 1 | 60 |
Doubs | 36 | 27 | 7 | 0 | 70 |
Jura | 26 | 14 | 5 | 1 | 46 |
Nièvre | 19 | 11 | 2 | 0 | 32 |
Haute-Saône | 15 | 15 | 4 | 0 | 34 |
Saône-et-Loire | 48 | 18 | 4 | 0 | 70 |
Yonne | 23 | 14 | 2 | 0 | 39 |
Territoire-de-Belfort | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 |
Bourgogne-Franche-Comté | 217 | 124 | 30 | 2 | 373 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )