Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 26 | 26 | 26 |
| 2 | Collèges | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Lycées | 5 | 5 | 5 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 46 | 46 | 46 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
