Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Collèges | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Lycées | 4 | 4 | 4 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 34 | 34 | 34 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
