Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 39 | 16 | 4 | 1 | 60 |
Doubs | 36 | 19 | 8 | 0 | 63 |
Jura | 24 | 13 | 5 | 1 | 43 |
Nièvre | 19 | 12 | 1 | 0 | 32 |
Haute-Saône | 16 | 15 | 4 | 0 | 35 |
Saône-et-Loire | 49 | 18 | 4 | 0 | 71 |
Yonne | 23 | 14 | 2 | 0 | 39 |
Territoire-de-Belfort | 11 | 8 | 2 | 0 | 21 |
Bourgogne-Franche-Comté | 217 | 115 | 30 | 2 | 364 |
France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )