Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Haute-Saône | 647 | 70 |
Territoire-de-Belfort | 100 | 0 |
Doubs | 516 | 0 |
Yonne | 413 | 114 |
Jura | 524 | 113 |
Côte-d'Or | 620 | 218 |
Saône-et-Loire | 1215 | 161 |
Nièvre | 337 | 90 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4372 | 766 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Haute-Saône | 20 | 22 | 3 |
Territoire-de-Belfort | 5 | 1 | 0 |
Doubs | 17 | 14 | 21 |
Yonne | 35 | 7 | 0 |
Jura | 12 | 9 | 2 |
Côte-d'Or | 40 | 13 | 14 |
Saône-et-Loire | 31 | 17 | 14 |
Nièvre | 7 | 10 | 4 |
Bourgogne-Franche-Comté | 167 | 93 | 58 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH