Les adultes recevant l’AAH
59 886
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 7218 | 1546 | 82.4 % | 29.4 ‰ | 34.2 % |
Doubs | 9305 | 1226 | 88.4 % | 34.9 ‰ | 40.6 % |
Jura | 4565 | 848 | 84.3 % | 39.6 ‰ | 39.2 % |
Nièvre | 5627 | 921 | 85.9 % | 65.6 ‰ | 43.1 % |
Haute-Saône | 5134 | 574 | 89.9 % | 46 ‰ | 40.6 % |
Saône-et-Loire | 10446 | 2014 | 83.8 % | 44.2 ‰ | 37.1 % |
Yonne | 6660 | 1385 | 82.8 % | 46.7 ‰ | 42.4 % |
Territoire-de-Belfort | 2203 | 214 | 91.1 % | 31.6 ‰ | 38 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 51158 | 8728 | 85.4 % | 40.2 ‰ | 39.2 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4504 | 4151 | 8764 |
Doubs | 5177 | 5262 | 10531 |
Jura | 2660 | 2657 | 5413 |
Nièvre | 3179 | 3218 | 6548 |
Haute-Saône | 2658 | 2925 | 5708 |
Saône-et-Loire | 6125 | 6020 | 12460 |
Yonne | 4179 | 3680 | 8045 |
Territoire-de-Belfort | 1232 | 1176 | 2417 |
Bourgogne-Franche-Comté | 29714 | 29089 | 59886 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 5018 | 363 | 1837 | 260 |
Doubs | 6175 | 597 | 2533 | 265 |
Jura | 3123 | 291 | 1151 | 141 |
Nièvre | 3674 | 341 | 1612 | 267 |
Haute-Saône | 3283 | 357 | 1494 | 178 |
Saône-et-Loire | 6887 | 622 | 2937 | 413 |
Yonne | 4374 | 421 | 1865 | 241 |
Territoire-de-Belfort | 1532 | 110 | 561 | 55 |
Bourgogne-Franche-Comté | 34066 | 3102 | 13990 | 1820 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 751 | 954 | 5513 | 7218 |
Doubs | 851 | 1216 | 7238 | 9305 |
Jura | 243 | 622 | 3700 | 4565 |
Nièvre | 310 | 534 | 4783 | 5627 |
Haute-Saône | 458 | 693 | 3983 | 5134 |
Saône-et-Loire | 847 | 1303 | 8296 | 10446 |
Yonne | 431 | 844 | 5385 | 6660 |
Territoire-de-Belfort | 336 | 206 | 1661 | 2203 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4227 | 6372 | 40559 | 51158 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4548 | 2670 | 0 |
Doubs | 4402 | 4901 | 2 |
Jura | 1840 | 2724 | 1 |
Nièvre | 2046 | 3581 | 0 |
Haute-Saône | 2152 | 2980 | 2 |
Saône-et-Loire | 6195 | 4250 | 1 |
Yonne | 3555 | 3105 | 0 |
Territoire-de-Belfort | 1082 | 1121 | 0 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25820 | 25332 | 6 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF