Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 3128 | 280 | 3408 | 
| Doubs | 4572 | 329 | 4901 | 
| Jura | 1991 | 113 | 2104 | 
| Nièvre | 1573 | 315 | 1888 | 
| Haute-Saône | 1510 | 162 | 1672 | 
| Saône-et-Loire | 3679 | 369 | 4048 | 
| Yonne | 1771 | 240 | 2011 | 
| Territoire-de-Belfort | 969 | 57 | 1026 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 19193 | 1865 | 21058 | 
| France | 347121 | 51868 | 398989 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        