Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
                    21 795
                
                bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
                | Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 3099 | 260 | 3359 | 
| Doubs | 4932 | 273 | 5205 | 
| Jura | 2153 | 95 | 2248 | 
| Nièvre | 1645 | 289 | 1934 | 
| Haute-Saône | 1145 | 156 | 1301 | 
| Saône-et-Loire | 4290 | 323 | 4613 | 
| Yonne | 1932 | 201 | 2133 | 
| Territoire-de-Belfort | 951 | 51 | 1002 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 20147 | 1648 | 21795 | 
| France | 382695 | 46501 | 429196 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        | Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH  pour 1000 habitants  | 
    Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP  pour 1000 habitants  | 
    Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 238 | 2 ‰ | 2216 | 8.3 ‰ | 905 | 5.9 ‰ | 
| Doubs | 187 | 1.4 ‰ | 3422 | 12.7 ‰ | 1595 | 11 ‰ | 
| Jura | 87 | 1.5 ‰ | 1467 | 12.2 ‰ | 694 | 8.5 ‰ | 
| Nièvre | 65 | 1.7 ‰ | 1193 | 13.9 ‰ | 676 | 8.7 ‰ | 
| Haute-Saône | 57 | 1.1 ‰ | 869 | 8.1 ‰ | 375 | 5 ‰ | 
| Saône-et-Loire | 209 | 1.8 ‰ | 3037 | 12.4 ‰ | 1367 | 7.3 ‰ | 
| Yonne | 104 | 1.4 ‰ | 1324 | 8.8 ‰ | 630 | 5.8 ‰ | 
| Territoire-de-Belfort | 34 | 1 ‰ | 669 | 9.7 ‰ | 299 | 7.9 ‰ | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 981 | 1.6 ‰ | 14197 | 10.8 ‰ | 6541 | 7.6 ‰ | 
| France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 7 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        | Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH | 
|---|---|---|
| Côte-d'Or | 1485 | 1614 | 
| Doubs | 2384 | 2548 | 
| Jura | 1127 | 1026 | 
| Nièvre | 809 | 836 | 
| Haute-Saône | 549 | 596 | 
| Saône-et-Loire | 2160 | 2130 | 
| Yonne | 995 | 937 | 
| Territoire-de-Belfort | 496 | 455 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 10005 | 10142 | 
| France | 179825 | 165635 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        