Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
21 795
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 3099 | 260 | 3359 |
Doubs | 4932 | 273 | 5205 |
Jura | 2153 | 95 | 2248 |
Nièvre | 1645 | 289 | 1934 |
Haute-Saône | 1145 | 156 | 1301 |
Saône-et-Loire | 4290 | 323 | 4613 |
Yonne | 1932 | 201 | 2133 |
Territoire-de-Belfort | 951 | 51 | 1002 |
Bourgogne-Franche-Comté | 20147 | 1648 | 21795 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 238 | 2 ‰ | 2216 | 8.4 ‰ | 905 | 5.9 ‰ |
Doubs | 187 | 1.4 ‰ | 3422 | 12.7 ‰ | 1595 | 10.9 ‰ |
Jura | 87 | 1.5 ‰ | 1467 | 12.3 ‰ | 694 | 8.5 ‰ |
Nièvre | 65 | 1.7 ‰ | 1193 | 14.1 ‰ | 676 | 8.7 ‰ |
Haute-Saône | 57 | 1.1 ‰ | 869 | 8.1 ‰ | 375 | 5 ‰ |
Saône-et-Loire | 209 | 1.8 ‰ | 3037 | 12.5 ‰ | 1367 | 7.2 ‰ |
Yonne | 104 | 1.4 ‰ | 1324 | 8.9 ‰ | 630 | 5.9 ‰ |
Territoire-de-Belfort | 34 | 1.1 ‰ | 669 | 9.8 ‰ | 299 | 7.9 ‰ |
Bourgogne-Franche-Comté | 981 | 1.6 ‰ | 14197 | 10.9 ‰ | 6541 | 7.5 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 6.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Côte-d'Or | 1485 | 1614 |
Doubs | 2384 | 2548 |
Jura | 1127 | 1026 |
Nièvre | 809 | 836 |
Haute-Saône | 549 | 596 |
Saône-et-Loire | 2160 | 2130 |
Yonne | 995 | 937 |
Territoire-de-Belfort | 496 | 455 |
Bourgogne-Franche-Comté | 10005 | 10142 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )