Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
19 536
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 2898 | 317 | 3215 |
Doubs | 4317 | 357 | 4674 |
Jura | 1671 | 118 | 1789 |
Nièvre | 1510 | 335 | 1845 |
Haute-Saône | 1087 | 190 | 1277 |
Saône-et-Loire | 3395 | 396 | 3791 |
Yonne | 1683 | 245 | 1928 |
Territoire-de-Belfort | 952 | 65 | 1017 |
Bourgogne-Franche-Comté | 17513 | 2023 | 19536 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 151 | 1.2 ‰ | 2284 | 8.6 ‰ | 780 | 5.3 ‰ |
Doubs | 139 | 1 ‰ | 3257 | 12 ‰ | 1278 | 9.1 ‰ |
Jura | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 496 | 6.2 ‰ |
Nièvre | 56 | 1.4 ‰ | 1143 | 13.2 ‰ | 646 | 8.4 ‰ |
Haute-Saône | 47 | 0.9 ‰ | 894 | 8.2 ‰ | 336 | 4.7 ‰ |
Saône-et-Loire | 136 | 1.1 ‰ | 2557 | 10.3 ‰ | 1098 | 6 ‰ |
Yonne | 84 | 1.1 ‰ | 1261 | 8.3 ‰ | 583 | 5.5 ‰ |
Territoire-de-Belfort | 39 | 1.2 ‰ | 680 | 9.9 ‰ | 298 | 8 ‰ |
Bourgogne-Franche-Comté | 652 | 1.1 ‰ | 12076 | 10.1 ‰ | 5515 | 6.5 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Côte-d'Or | 1504 | 1394 |
Doubs | 2067 | 2250 |
Jura | 849 | 822 |
Nièvre | 759 | 751 |
Haute-Saône | 538 | 549 |
Saône-et-Loire | 1737 | 1658 |
Yonne | 888 | 795 |
Territoire-de-Belfort | 515 | 437 |
Bourgogne-Franche-Comté | 8857 | 8656 |
France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )