Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
                    18 976
                
                bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
                | Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 2886 | 349 | 3235 | 
| Doubs | 4269 | 373 | 4642 | 
| Jura | 1596 | 128 | 1724 | 
| Nièvre | 1376 | 345 | 1721 | 
| Haute-Saône | 1015 | 193 | 1208 | 
| Saône-et-Loire | 3197 | 433 | 3630 | 
| Yonne | 1557 | 251 | 1808 | 
| Territoire-de-Belfort | 938 | 70 | 1008 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 16834 | 2142 | 18976 | 
| France | 314859 | 58245 | 373104 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        | Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH  pour 1000 habitants  | 
    Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP  pour 1000 habitants  | 
    Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 131 | 1.1 ‰ | 2321 | 8.7 ‰ | 783 | 5.4 ‰ | 
| Doubs | 135 | 1 ‰ | 3313 | 12.2 ‰ | 1194 | 8.6 ‰ | 
| Jura | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 479 | 6.1 ‰ | 
| Nièvre | 60 | 1.5 ‰ | 1067 | 12.1 ‰ | 594 | 7.8 ‰ | 
| Haute-Saône | 36 | 0.7 ‰ | 858 | 7.8 ‰ | 314 | 4.4 ‰ | 
| Saône-et-Loire | 123 | 1 ‰ | 2439 | 9.8 ‰ | 1068 | 5.9 ‰ | 
| Yonne | 92 | 1.2 ‰ | 1193 | 7.8 ‰ | 523 | 5 ‰ | 
| Territoire-de-Belfort | 40 | 1.2 ‰ | 707 | 10.1 ‰ | 261 | 7.1 ‰ | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 617 | 1.1 ‰ | 11898 | 9.8 ‰ | 5216 | 6.3 ‰ | 
| France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        | Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH | 
|---|---|---|
| Côte-d'Or | 1509 | 1377 | 
| Doubs | 2052 | 2217 | 
| Jura | Pas de données | Pas de données | 
| Nièvre | 685 | 691 | 
| Haute-Saône | 506 | 509 | 
| Saône-et-Loire | 1620 | 1577 | 
| Yonne | 819 | 738 | 
| Territoire-de-Belfort | 502 | 436 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 7693 | 7545 | 
| France | 127778 | 122253 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        