Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
17 440
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 2345 | 416 | 2761 |
Doubs | 3755 | 431 | 4186 |
Jura | 1524 | 144 | 1668 |
Nièvre | 1298 | 392 | 1690 |
Haute-Saône | 961 | 212 | 1173 |
Saône-et-Loire | 2855 | 493 | 3348 |
Yonne | 1325 | 350 | 1675 |
Territoire-de-Belfort | 864 | 75 | 939 |
Bourgogne-Franche-Comté | 14927 | 2513 | 17440 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 141 | 1.1 ‰ | 1952 | 7.3 ‰ | 668 | 4.7 ‰ |
Doubs | 166 | 1.2 ‰ | 2990 | 11.1 ‰ | 1033 | 7.7 ‰ |
Jura | 78 | 1.3 ‰ | 1170 | 9.5 ‰ | 371 | 4.8 ‰ |
Nièvre | 59 | 1.5 ‰ | 1066 | 11.7 ‰ | 568 | 7.5 ‰ |
Haute-Saône | 33 | 0.6 ‰ | 838 | 7.5 ‰ | 302 | 4.4 ‰ |
Saône-et-Loire | 111 | 0.9 ‰ | 2287 | 9 ‰ | 950 | 5.4 ‰ |
Yonne | 54 | 0.7 ‰ | 1143 | 7.3 ‰ | 467 | 4.5 ‰ |
Territoire-de-Belfort | 39 | 1.1 ‰ | 638 | 8.8 ‰ | 262 | 7.3 ‰ |
Bourgogne-Franche-Comté | 681 | 1.1 ‰ | 12084 | 8.9 ‰ | 4621 | 5.7 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Côte-d'Or | 1198 | 1147 |
Doubs | 1827 | 1928 |
Jura | 779 | 745 |
Nièvre | 647 | 651 |
Haute-Saône | 483 | 478 |
Saône-et-Loire | 1430 | 1425 |
Yonne | 721 | 604 |
Territoire-de-Belfort | 450 | 414 |
Bourgogne-Franche-Comté | 7535 | 7392 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )