Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
18 506
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 2765 | 378 | 3143 |
| Doubs | 4024 | 396 | 4420 |
| Jura | 1571 | 136 | 1707 |
| Nièvre | 1357 | 374 | 1731 |
| Haute-Saône | 1012 | 206 | 1218 |
| Saône-et-Loire | 3030 | 468 | 3498 |
| Yonne | 1542 | 269 | 1811 |
| Territoire-de-Belfort | 908 | 70 | 978 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 16209 | 2297 | 18506 |
| France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 137 | 1.1 ‰ | 2282 | 8.6 ‰ | 724 | 5 ‰ |
| Doubs | 159 | 1.2 ‰ | 3156 | 11.7 ‰ | 1105 | 8.1 ‰ |
| Jura | 75 | 1.3 ‰ | 1160 | 9.5 ‰ | 472 | 6.1 ‰ |
| Nièvre | 59 | 1.5 ‰ | 1090 | 12.2 ‰ | 582 | 7.7 ‰ |
| Haute-Saône | 34 | 0.6 ‰ | 867 | 7.8 ‰ | 317 | 4.5 ‰ |
| Saône-et-Loire | 114 | 0.9 ‰ | 2363 | 9.4 ‰ | 1021 | 5.7 ‰ |
| Yonne | 87 | 1.1 ‰ | 1224 | 7.9 ‰ | 500 | 4.8 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 38 | 1.1 ‰ | 682 | 9.6 ‰ | 258 | 7.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 703 | 1.1 ‰ | 12824 | 9.6 ‰ | 4979 | 6 ‰ |
| France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Côte-d'Or | 1413 | 1352 |
| Doubs | 1945 | 2079 |
| Jura | 808 | 763 |
| Nièvre | 676 | 681 |
| Haute-Saône | 514 | 498 |
| Saône-et-Loire | 1539 | 1491 |
| Yonne | 818 | 724 |
| Territoire-de-Belfort | 478 | 430 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8191 | 8018 |
| France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
