Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
21 541
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 3229 | 284 | 3513 |
| Doubs | 4721 | 318 | 5039 |
| Jura | 2065 | 104 | 2169 |
| Nièvre | 1572 | 298 | 1870 |
| Haute-Saône | 1250 | 164 | 1414 |
| Saône-et-Loire | 4067 | 349 | 4416 |
| Yonne | 1876 | 213 | 2089 |
| Territoire-de-Belfort | 978 | 53 | 1031 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 19758 | 1783 | 21541 |
| France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 212 | 1.8 ‰ | 2422 | 9.1 ‰ | 880 | 5.8 ‰ |
| Doubs | 162 | 1.2 ‰ | 3361 | 12.4 ‰ | 1516 | 10.5 ‰ |
| Jura | 80 | 1.4 ‰ | 1413 | 11.7 ‰ | 672 | 8.3 ‰ |
| Nièvre | 61 | 1.6 ‰ | 1139 | 13.2 ‰ | 655 | 8.5 ‰ |
| Haute-Saône | 52 | 1 ‰ | 983 | 9.1 ‰ | 384 | 5.2 ‰ |
| Saône-et-Loire | 164 | 1.4 ‰ | 2924 | 11.9 ‰ | 1328 | 7.1 ‰ |
| Yonne | 111 | 1.5 ‰ | 1354 | 8.9 ‰ | 624 | 5.8 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 41 | 1.2 ‰ | 680 | 9.8 ‰ | 310 | 8.2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 883 | 1.4 ‰ | 14276 | 10.8 ‰ | 6369 | 7.4 ‰ |
| France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 7.9 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Côte-d'Or | 1665 | 1564 |
| Doubs | 2239 | 2482 |
| Jura | 1064 | 1001 |
| Nièvre | 774 | 798 |
| Haute-Saône | 607 | 643 |
| Saône-et-Loire | 2056 | 2011 |
| Yonne | 965 | 911 |
| Territoire-de-Belfort | 519 | 459 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9889 | 9869 |
| France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
