Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
21 541
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 3229 | 284 | 3513 |
Doubs | 4721 | 318 | 5039 |
Jura | 2065 | 104 | 2169 |
Nièvre | 1572 | 298 | 1870 |
Haute-Saône | 1250 | 164 | 1414 |
Saône-et-Loire | 4067 | 349 | 4416 |
Yonne | 1876 | 213 | 2089 |
Territoire-de-Belfort | 978 | 53 | 1031 |
Bourgogne-Franche-Comté | 19758 | 1783 | 21541 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 212 | 1.8 ‰ | 2422 | 9.1 ‰ | 880 | 5.8 ‰ |
Doubs | 162 | 1.2 ‰ | 3361 | 12.5 ‰ | 1516 | 10.5 ‰ |
Jura | 80 | 1.4 ‰ | 1413 | 11.8 ‰ | 672 | 8.3 ‰ |
Nièvre | 61 | 1.6 ‰ | 1139 | 13.3 ‰ | 655 | 8.4 ‰ |
Haute-Saône | 52 | 1 ‰ | 983 | 9.1 ‰ | 384 | 5.2 ‰ |
Saône-et-Loire | 164 | 1.4 ‰ | 2924 | 12 ‰ | 1328 | 7.1 ‰ |
Yonne | 111 | 1.5 ‰ | 1354 | 9 ‰ | 624 | 5.9 ‰ |
Territoire-de-Belfort | 41 | 1.3 ‰ | 680 | 9.9 ‰ | 310 | 8.2 ‰ |
Bourgogne-Franche-Comté | 883 | 1.4 ‰ | 14276 | 10.9 ‰ | 6369 | 7.4 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 8 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Côte-d'Or | 1665 | 1564 |
Doubs | 2239 | 2482 |
Jura | 1064 | 1001 |
Nièvre | 774 | 798 |
Haute-Saône | 607 | 643 |
Saône-et-Loire | 2056 | 2011 |
Yonne | 965 | 911 |
Territoire-de-Belfort | 519 | 459 |
Bourgogne-Franche-Comté | 9889 | 9869 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )