Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
                    21 058
                
                bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
                | Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 3128 | 280 | 3408 | 
| Doubs | 4572 | 329 | 4901 | 
| Jura | 1991 | 113 | 2104 | 
| Nièvre | 1573 | 315 | 1888 | 
| Haute-Saône | 1510 | 162 | 1672 | 
| Saône-et-Loire | 3679 | 369 | 4048 | 
| Yonne | 1771 | 240 | 2011 | 
| Territoire-de-Belfort | 969 | 57 | 1026 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 19193 | 1865 | 21058 | 
| France | 347121 | 51868 | 398989 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        | Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH  pour 1000 habitants  | 
    Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP  pour 1000 habitants  | 
    Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 199 | 1.7 ‰ | 2378 | 9 ‰ | 831 | 5.5 ‰ | 
| Doubs | 148 | 1.1 ‰ | 3359 | 12.5 ‰ | 1394 | 9.8 ‰ | 
| Jura | 83 | 1.4 ‰ | 1374 | 11.4 ‰ | 647 | 8.1 ‰ | 
| Nièvre | 62 | 1.6 ‰ | 1175 | 13.6 ‰ | 651 | 8.4 ‰ | 
| Haute-Saône | 48 | 0.9 ‰ | 1091 | 10 ‰ | 533 | 7.3 ‰ | 
| Saône-et-Loire | 123 | 1.1 ‰ | 2710 | 11 ‰ | 1215 | 6.5 ‰ | 
| Yonne | 85 | 1.1 ‰ | 1321 | 8.7 ‰ | 605 | 5.7 ‰ | 
| Territoire-de-Belfort | 39 | 1.2 ‰ | 682 | 9.9 ‰ | 305 | 8.1 ‰ | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 787 | 1.2 ‰ | 14090 | 10.7 ‰ | 6181 | 7.3 ‰ | 
| France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        | Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH | 
|---|---|---|
| Côte-d'Or | 1638 | 1490 | 
| Doubs | 2172 | 2400 | 
| Jura | Pas de données | Pas de données | 
| Nièvre | 799 | 774 | 
| Haute-Saône | 738 | 772 | 
| Saône-et-Loire | 1864 | 1815 | 
| Yonne | 940 | 831 | 
| Territoire-de-Belfort | 510 | 459 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 8661 | 8541 | 
| France | 153413 | 146383 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        