Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 14927 | 16209 | 16834 | 17513 | 19193 | 19758 | 20147 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 2513 | 2297 | 2142 | 2023 | 1865 | 1783 | 1648 |
3 | Total | 17440 | 18506 | 18976 | 19536 | 21058 | 21541 | 21795 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 681 | 703 | 617 | 652 | 787 | 883 | 981 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 12084 | 12824 | 11898 | 12076 | 14090 | 14276 | 14197 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 8.9 ‰ | 9.6 ‰ | 8.9 ‰ | 9.1 ‰ | 10.7 ‰ | 10.9 ‰ | 10.9 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 4621 | 4979 | 5216 | 5515 | 6181 | 6369 | 6541 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 5.7 ‰ | 6 ‰ | 6.3 ‰ | 6.5 ‰ | 7.3 ‰ | 7.4 ‰ | 7.5 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )