Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 3099 | 260 | 3359 | 
| Doubs | 4932 | 273 | 5205 | 
| Jura | 2153 | 95 | 2248 | 
| Nièvre | 1645 | 289 | 1934 | 
| Haute-Saône | 1145 | 156 | 1301 | 
| Saône-et-Loire | 4290 | 323 | 4613 | 
| Yonne | 1932 | 201 | 2133 | 
| Territoire-de-Belfort | 951 | 51 | 1002 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 20147 | 1648 | 21795 | 
| France | 382695 | 46501 | 429196 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        