Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 672 | 702 | 702 | 702 | 709 | 631 | 344 | 258 | 308 |
I.M.E. | 513 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 793 | 906 | 918 |
I.T.E.P. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
I.E.M. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 141 | 141 | 141 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | |
Total | 1433 | 1487 | 1487 | 1487 | 1494 | 1501 | 1651 | 1653 | 1665 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 46.9 % | 47.2 % | 47.2 % | 47.2 % | 47.5 % | 42 % | 20.8 % | 15.6 % | 18.5 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 36.3 % | 37.2 % | 38.2 % | 38.9 % | 38.8 % | 34.6 % | 31.4 % | 28.4 % | 29.2 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |