Offre pour enfants et adolescents
1 653
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 7 | 258 | 2.1 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 11 | 906 | 7.5 ‰ | 6.6 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 145 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 100 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 141 | 1.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 5 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 28 | 1653 | 13.7 ‰ | 13.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE