Offre pour enfants et adolescents
1 946
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 13 | 727 | 5.4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 17 | 766 | 5.7 ‰ | 6.6 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 268 | 2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 73 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 104 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 8 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 40 | 1946 | 14.4 ‰ | 13.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE