Offre pour enfants et adolescents
602
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 192 | 5 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 327 | 8.5 ‰ | 6.6 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 53 | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 24 | 602 | 15.6 ‰ | 13.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE