Offre pour enfants et adolescents
602
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 192 | 4.9 ‰ | 4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 10 | 327 | 8.3 ‰ | 6.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 53 | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 30 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 24 | 602 | 15.3 ‰ | 12.9 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE