Offre pour enfants et adolescents
486
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 3 | 110 | 3.3 ‰ | 4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 209 | 6.2 ‰ | 6.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 52 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 90 | 2.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 11 | 486 | 14.4 ‰ | 12.9 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE