Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1658 | 1238 | 17 | 405 | 3318 | 5.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1315 | 1315 | 2.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 38 | 38 | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 1658 | 1238 | 22 | 1758 | 4676 | 7.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | 14 | | 22 | | 50 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 157 | 267 | 20 | 385 | 99 | 928 | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | 37 | | 49 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 97 | | 97 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 171 | 293 | 20 | 541 | 99 | 1124 | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 14 | 70 | 85 | 169 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 366 | 366 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 14 | 70 | 451 | 535 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 44 | 34 | | 78 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 175 | 111 | 8 | 294 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 60 | 60 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 219 | 145 | 68 | 432 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 0 | 10 | 75 | 85 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 202 | 202 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 13 | 10 | 277 | 300 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 0 | 10 | 46 | 56 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 92 | 92 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 35 | 138 | 188 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 15 | 15 | | 30 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 15 | 45 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 264 | 126 | 20 | 10 | 420 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 317 | | 317 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 272 | 126 | 337 | 10 | 745 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | | | 4 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 110 | 110 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 4 | 35 | 110 | 149 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE