Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1835 | 1263 | 13 | 12 | 3123 | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1424 | 1424 | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 38 | 38 | 0.06 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 1835 | 1263 | 18 | 1474 | 4590 | 7.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 168 | 345 | 20 | | 533 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 12 | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | 37 | 49 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 430 | 430 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 168 | 369 | 20 | 467 | 1024 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 22 | 84 | | 106 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 376 | 376 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 22 | 84 | 376 | 482 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 8 | 24 | | 32 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 222 | 121 | | 343 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 60 | 60 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 230 | 145 | 60 | 435 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 15 | | 25 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 278 | 278 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 23 | 15 | 278 | 316 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 5 | | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 114 | 114 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 30 | 114 | 159 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 2 | 6 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 6 | 15 | 23 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 259 | 124 | | 383 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 250 | 250 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 267 | 124 | 250 | 641 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | | | 4 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 86 | 86 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 4 | 35 | 86 | 125 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE