Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1665 | 1142 | 23 | 587 | 55 | 3472 | 5.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 5 | | | 5 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1190 | | 1190 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1665 | 1142 | 28 | 1777 | 55 | 4667 | 7.4 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | 20 | | 26 | | 66 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 184 | 240 | 20 | 401 | 99 | 944 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 124 | | 124 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 204 | 272 | 20 | 551 | 99 | 1146 | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 7 | 31 | 164 | 202 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 321 | 321 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 7 | 31 | 485 | 523 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 66 | 41 | 4 | 111 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 164 | 103 | 8 | 275 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 63 | 63 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 230 | 144 | 75 | 449 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 0 | 10 | 75 | 85 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 212 | 212 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 13 | 10 | 287 | 310 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 25 | 64 | 104 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 0 | 10 | 46 | 56 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 28 | 28 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 35 | 138 | 188 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 17 | 15 | 10 | 42 | 0.07 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 17 | 15 | 25 | 57 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 295 | 119 | 115 | 10 | 539 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 378 | | 378 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 303 | 119 | 493 | 10 | 925 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | | 10 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 121 | 121 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 10 | 121 | 131 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE