Offre pour enfants et adolescents
906
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 228 | 3.1 ‰ | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 9 | 511 | 6.8 ‰ | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 113 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 41 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 13 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 26 | 906 | 12.1 ‰ | 13.4 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE