Offre pour enfants et adolescents
914
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 216 | 2.8 ‰ | 4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 9 | 513 | 6.8 ‰ | 6.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 133 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 39 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 13 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 26 | 914 | 12.1 ‰ | 12.9 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE