Offre pour enfants et adolescents
1 651
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 344 | 2.8 ‰ | 4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 11 | 793 | 6.5 ‰ | 6.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 145 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 48 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 100 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 141 | 1.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 5 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 75 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 29 | 1651 | 13.6 ‰ | 12.9 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE